Zu Produktinformationen springen
Schließen
JideTech POE 5MP 20X H.265 PTZ IP-Kamera (P4-20X-5MP)
JideTech POE 5MP 20X H.265 PTZ IP-Kamera (P4-20X-5MP)

Hauptmerkmale:
- 【 Hervorragender Blickwinkel und gestochen scharfe Bilder 】 : Ultra HD 5,0 Megapixel, automatische Blende und 20-facher motorisierter Zoom mit Infrarot-Nachtsicht ermöglichen Ihnen makellose Nahaufnahmen und detailreiche Bilder.
- 【 PoE 】 – Ein einziges Cat5-Kabel für Stromversorgung und Datenübertragung. Power over Ethernet vereinfacht die Verkabelung und Installation.
- 【 Intelligente Bewegungserkennung in Echtzeit und präzise 】: E-Mail-Benachrichtigungen/Schnappschüsse sowie mobile und Web-Apps. Unterstützung für IE und Chrome (IE-Tab erforderlich). Kompatibel mit Drittanbieter-Software wie iSpy, Milestone, Digifort und Blue Iris zur Videowiedergabe. Unterstützt das ONVIF-Protokoll GB/T28281 und ist kompatibel mit Hikvision, XM, Dahua und Amcrest. Nicht kompatibel mit MacBooks.
- 【 ONVIF-kompatibel 】 – Kompatibel mit Drittanbieter-Software wie iSpy, Milestone, Digifort, ZoneMinder und Blue Iris. Unterstützt das ONVIF-Protokoll GB/T28281 und ist kompatibel mit NVRs von Hikvision, Dahua, XM, Amcrest und QNAP-Speichern usw.
- 【 Technischer Support & Garantie 】 – 1 Jahr Garantie und Online-Support nach dem Kauf
Nicht alle Sicherheitskameras tragen den Namen JideTech.
| JideTech H.265 5MP 20X PTZ-Kamera, für den Innen- und Außenbereich, IP66 wasserdicht, IR-Nachtsicht, Bewegungserkennung Sie können jederzeit und überall mit dem in Verbindung bleiben, was Sie lieben. Dank der schnellen Einrichtung auf Ihrem Mobilgerät haben Sie eine sichere Verbindung. Sofortiger Zugriff auf den Videostream Ihrer Kamera. |
Spezifikation
| Schwenk-Neige-Funktion | |
| Drehzahl | Pfanne 0,1°~80°/S |
| Neigung 0,1°-80°/S | |
| Pfanne | 360° |
| Neigung | 90° |
| Voreinstellung | 128 voreingestellte Positionen, bearbeitbar |
| Speicher für die Position im ausgeschalteten Zustand | Unterstützung |
| Bewachen | Unterstützung |
| Scan von links nach rechts | Unterstützung |
| Kreuzfahrt | Unterstützung |
| Verfolgung von Humanoiden | Unterstützung |
| IP-Kamera | |
| Sensor | CMOS-Sensor |
| Videocodierung | H.264/H.265 |
| Audiocodierung | G.711-Codierungsstandard |
| Maximale Auflösung | Hauptstream: 25 FPS bei 2592×1944, 30 FPS bei (2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720) ; Substream : 720×480, D1, VGA, 640×360 ; |
| Len | 20-facher optischer Zoom (F=4,7-84,6 mm) |
| Weißabgleich | Auto |
| Geräuschreduzierung | 2D/3D digitale Rauschunterdrückung |
| Starke Lichtunterdrückung | Unterstützung |
| Gegenlichtkompensation | Unterstützung |
| Entfeuchten | Unterstützung |
| OSD-Zeichenüberlagerung | Unterstützung |
| Sichtschutzmaske | Unterstützung |
| Intelligente Erkennung | Bewegungserkennung; Personenerkennung; Alarmauslösung |
| Nachtsicht-Fülllicht | Weißlicht + Infrarotlicht (80~150M) |
| Audio | Unterstützt Sprach-Intercom/eingebautes Mikrofon und Lautsprecher |
| SD-Karte | Unterstützung ( 256 G Max ) |
| Internet | |
| Schnittstelle | 10/100M RJ45 Netzwerkschnittstelle |
| POE | Optional (POE 48V-52V IEEE 802.3af Standard ) |
| Netzwerkprotokoll | TCP/IP, HTTP, NTP, DHCP, UDP, SMTP, RTP, RTSP, ARP, DDNS, DNS, P2P |
| ONVIF-Protokoll | Standard ONVIF2.4 |
| Netzwerksicherheit | IP-Adressenfilterung; Zugriffsrichtlinie; RTSP-Zertifizierung; Kontoverifizierung |
| Web | Unterstützung, Plugin-Anforderung: IE9+ |
| APP | AC18pro ( Android, iOS ) |
| Andere | |
| Leistung | 12 V/3 A |
| Reset-Schlüssel | Unterstützung |
| Stromverbrauch | 7 W (24 W Zusatzlicht eingeschaltet ) |
| Betriebstemperatur | -10℃ - + 50 ℃ |
| Betriebsfeuchtigkeit | 10 % – 90 % |
| Arbeitsumfeld | Im Freien |
|
Schutzklasse |
IP66 (Außenbereich) |