Zu Produktinformationen springen
      
    
      
        
    
        
          
            
        
      
  
    
    
    
 
    
      Schließen
    
  JideTech 20X 4K POE PTZ IP-Sicherheitskamera mit automatischer Verfolgung (P2-20X-8MP)
JideTech 20X 4K POE PTZ IP-Sicherheitskamera mit automatischer Verfolgung (P2-20X-8MP)
Besonderheit:
- 4,5-Zoll-Metall-Hochgeschwindigkeits-PTZ-Kamera, 20-facher optischer Zoom (4,7–84,6 mm), Infrarot-Nachtsicht
 - Auflösung: 4K 3840 × 2160; Videokomprimierung: H.265 Main Profile/H.264 Main Profile/M-JPEG
 - Schwenken: 0˚-360˚ (endlos) und Drehgeschwindigkeit 0°/s bis 30°/s, Neigen: 0˚-90˚ (automatische Spiegelung) und Drehgeschwindigkeit 0°/s bis 40°/s
 - Eingebauter SD-Kartensteckplatz (maximale Unterstützung 128 GB)
 - 
 Integrierte Stromversorgung über Ethernet (PoE): 48 V–52 V (IEEE 802.3af-Standard)
 - Unterstützt Zwei-Wege-Audio
 - Unterstützung der Personenerkennung und automatischen Verfolgung
 - Wasserdicht IP66
 
Spezifikationen
| Schwenk-Neige-Funktion | |
| Drehzahl | Pfanne 0,1°~60°/S | 
| Neigung 0,1°-60°/S | |
| Pfanne | 360° | 
| Neigung | 90° | 
| Voreinstellung | 128 voreingestellte Positionen, bearbeitbar | 
| Speicher für die Position im ausgeschalteten Zustand | Unterstützung | 
| Bewachen | Unterstützung | 
| Scan von links nach rechts | Unterstützungsgruppe 1 | 
| Kreuzfahrt | Unterstützungsgruppe 2 | 
| Verfolgung von Humanoiden | Unterstützung | 
| Fahrzeugidentifizierung | Unterstützung | 
| IP-Kamera | |
| Sensor | 1/2,8" IMX 415 CMOS-Sensor + SSC338 | 
| Videocodierung | H.264/H.265 | 
| Audiocodierung | G.711-Codierungsstandard | 
| Maximale Auflösung | Hauptstream: 3840×2160, 3072×2048, 2592×1944, 2560×1440, 2304×1296 bei 20 fps , 1920×1080, 1280×720 bei 60 fps ; Substream : 720×480, D1, VGA, 640×360 bei 30 fps | 
| Len | 18-facher optischer Zoom (F=5,3~96mm) | 
| Weißabgleich | Auto | 
| Geräuschreduzierung | 2D/3D digitale Rauschunterdrückung | 
| Starke Lichtunterdrückung | Unterstützung | 
| Breite Dynamik | Unterstützung | 
| Gegenlichtkompensation | Unterstützung | 
| Entfeuchten | Unterstützung | 
| OSD-Zeichenüberlagerung | Unterstützung | 
| Sichtschutzmaske | Unterstützung | 
| Intelligente Erkennung | Bewegungserkennung; Personenerkennung; Fahrzeugidentifizierung; Bereichseinbruch; Alarmbenachrichtigung (Mobiltelefon-App, SMTP, FTP) | 
| Nachtsicht-Fülllicht | Infrarotlicht (80~150M) | 
| Audio | Unterstützt Sprach-Intercom/eingebautes Mikrofon und Lautsprecher | 
| SD-Karte | Unterstützung ( 256 G Max ) | 
| Internet | |
| Schnittstelle | 10/100M RJ45 Netzwerkschnittstelle | 
| POE | Optional (POE 48V-52V IEEE 802.3af Standard ) | 
| Netzwerkprotokoll | TCP/IP , HTTP , NTP , DHCP , UDP , SMTP , RTP , RTSP , ARP , DDNS , DNS , P2P | 
| ONVIF-Protokoll | Standard ONVIF2.4 | 
| Netzwerksicherheit | IP-Adressenfilterung; Zugriffsrichtlinie; RTSP-Zertifizierung; Kontoverifizierung | 
| Web | Unterstützung, Plugin-Anforderung: IE9+ | 
| APP | AC18pro ( Android, iOS ) | 
| Andere | |
| Leistung | 12V/3A (MXA 18W) | 
| Reset-Schlüssel | Unterstützung | 
| Stromverbrauch | 6 W ( 18 W Zusatzlicht an ) | 
| Abmessungen der Schachtel | 23 cm × 17 cm × 29 cm | 
| Gewicht der Box | 1,9 kg/Stück | 
| Menge/Karton | 8 | 
| Abmessungen des Kartons | 48 cm × 36 cm × 61 cm | 
| GW CTN | 16,2 kg | 
| Installation | Wandmontage | 
| Betriebstemperatur | 0℃ - + 50 ℃ | 
| Betriebsfeuchtigkeit | 10 % – 90 % | 
| Arbeitsumfeld | Im Freien | 
| 
 Schutzklasse  | 
IP66 (Außenbereich) |